精英骷髅步兵
来自游戏公开日志档案的该怪物击杀统计——覆盖 2019/4/30 至 2026/9/20。 猎手人数只计入具名玩家;名为 Anonymous 的玩家的统计不公开显示。
击杀——拖动滑块选择日期范围2019/4/1 – 2026/9/30
被击杀次数2.7M被玩家击杀 2,707,350 次
具名猎手1,661击杀过它的玩家
场景21它倒下的地点
击杀玩家12K由它造成的死亡
击杀随时间变化
顶尖猎手
| 玩家 | 击杀 | 最近 |
|---|---|---|
| jini cezar | 48,129 | 2021/1/29 |
| Mac | 41,047 | 2020/1/31 |
| DrawDeath | 37,731 | 2020/2/9 |
| Smelly | 36,283 | 2020/12/12 |
| EbiPirafu | 34,099 | 2024/8/17 |
| Dax Legend | 27,860 | 2020/2/3 |
| Hephaistos Pamphylian | 27,432 | 2021/1/2 |
| Dreams | 23,611 | 2026/5/10 |
| Sole | 22,208 | 2020/3/12 |
| Gestek zasada | 20,351 | 2020/4/13 |
| Tomas Tallerin | 19,740 | 2026/9/18 |
| GenieUK | 18,420 | 2025/3/30 |
| Vero | 18,104 | 2023/3/18 |
| Cypher Black | 17,525 | 2019/12/3 |
| Baldee Lockes | 17,008 | 2020/2/16 |
| Fina Mondklinge | 16,524 | 2024/2/3 |
| Bow Vale | 13,374 | 2019/11/16 |
| Fopu Oghogu | 12,207 | 2021/9/24 |
| Pop Lancermane | 11,876 | 2026/8/5 |
| Drya LLyts | 10,964 | 2021/5/9 |
它在哪里倒下
| 场景 | 击杀 |
|---|---|
| Novia_R8_Hills02_01 | 2,162,843 |
| Ravensmoor | 196,283 |
| Solania Catacombs | 137,510 |
| Tartarus | 70,931 |
| The Rise | 31,946 |
| Ulfheim | 27,017 |
| East Reach Gap | 23,414 |
| Mistrendur_Ulfheim_Classic | 16,869 |
| Dungeon1_DragonBoneCrypt | 10,705 |
| Lord British's Castle | 6,311 |
| Outlaws Run | 4,277 |
| Novia_R4_Hills01_VaubanPass | 4,201 |
| The Fall | 3,978 |
| Novia_R3_City_Brittany_BrittanySewers | 2,803 |
| Novia_R6_BunkerC | 2,245 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 1,298 |
| Brightbone Pass | 1,271 |
| Novia_R3_Island01_01 | 1,133 |
| OwlsHead Sewers | 1,088 |
| Novia_R1_Swamp02_02 | 776 |
被它击杀的玩家
| 玩家 | 死亡 | 最近 |
|---|---|---|
| Lokota Armstrong | 150 | 2020/5/27 |
| Geshan | 75 | 2020/3/15 |
| Michael Berg | 60 | 2024/2/24 |
| max damage | 50 | 2020/9/4 |
| Masta Blasta | 40 | 2020/3/17 |
| Peter TheGreat | 40 | 2020/3/26 |
| Gamlet | 38 | 2021/2/4 |
| Raelic | 31 | 2020/4/25 |
| Noralena Dreswick | 30 | 2020/11/22 |
| Twilight Tempest | 29 | 2021/8/31 |
| nube skyblabber | 28 | 2025/6/4 |
| Roi Oui | 28 | 2021/4/18 |
| Arturius Magnus | 27 | 2020/1/31 |
| Moonshadow Eldean | 26 | 2021/6/25 |
| Mary Jane | 24 | 2020/3/26 |
| bongeR | 23 | 2020/5/19 |
| Alder Bosardt | 21 | 2019/7/3 |
| Stinger | 21 | 2019/11/23 |
| AdriAnna Groosk | 21 | 2020/3/21 |
| Sephald DeMagencia | 20 | 2021/6/25 |
它在哪里出现 据 SotAwiki
| 地点 | 难度 | 生命值 | 伤害 | 经验 | 金币 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood Bay | 5 | — | — | — | 0 |
| Brightbone Pass | 5+ | — | — | 1,500 | 1 – 25 |
| Brittany Sewers | 5+ | — | — | — | 1 – 81 |
| Bunker C | 8+ | — | — | — | 0 |
| East Veiled Swamp | 5+ | 2,254 | — | 24,000 | 39 – 73 |
| Eastreach Gap | 5+ | — | — | — | 0 |
| Lord British's Castle (Invasion) | 10+ | — | — | — | 0 |
| Owl's Head Sewers | 10+ | — | — | — | 1 |
| Ravensmoor | 8+ | 2,254 | — | 12,000 | 1 – 82 |
| Ritual Cavern | — | 1,142 – 1,142 | — | — | 0 |
| Ruins of Ravensmoor | 10+ | — | — | — | 0 |
| Ruins of Utheim | 8+ | — | — | — | 0 |
| Sequanna Colossus | 5+ | 2,254 | — | — | 1 – 77 |
| Solania Catacombs | 3 | 1,142 | — | — | 0 – 82 |
| Tartarus | 8+ | — | — | — | 0 |
| The Fall | 10+ | — | — | — | 0 |
| The Outlaws' Run | 8 | — | — | — | 1 – 64 |
| The Rise | 10+ | — | — | — | 0 |
| Ulfheim | 8+ | 2,254 | — | — | 0 |
| Upper Tears | 4+ | — | — | — | 0 |
| Vikland | 8+ | 2,254 | — | — | 17 – 80 |
已知掉落 据 SotAwiki
| 物品 | 数量 | 地点 |
|---|---|---|
| 尸蜡 | 1 – 5 | 6 |
| Two-handed Hammer (loot) | 1 | 6 |
| Humanoid Loot | 1 | 3 |
| Rusty Chainmail Armor | 1 | 3 |
| Shield of Attraction, Common | 1 | 2 |
| 骷髅骨 | 1 | 2 |
| 坚固钉头锤 | 1 | 2 |
掉落几率因生物和场景而异——维基列出的是已知掉落,并非保证掉落。
